中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告(上接D14版)
(上接D14版)
3938 徐静 徐静 5.42 2,500 有效报价
3939 李铜 李铜 5.42 2,500 有效报价
3940 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 5.42 2,500 有效报价
3941 赵伟卿 赵伟卿自有资金投资账户 5.42 2,500 有效报价
3942 张征 张征 5.42 2,500 有效报价
3943 唐伟民 唐伟民 5.42 2,500 有效报价
3944 文志州 文志州 5.42 2,500 有效报价
3945 徐靖瑜 徐靖瑜 5.42 2,500 有效报价
3946 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 5.42 2,500 有效报价
3947 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 5.42 2,500 有效报价
3948 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 5.42 2,500 有效报价
3949 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 5.42 2,500 有效报价
3950 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 5.42 2,500 有效报价
3951 太平资产管理有限公司 太平之星58号资管产品 5.42 2,500 有效报价
3952 太平资产管理有限公司 太平之星22号权益型资管产品 5.42 2,500 有效报价
3953 太平资产管理有限公司 太平之星14号资管产品 5.42 2,500 有效报价
3954 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 5.42 2,500 有效报价
3955 太平资产管理有限公司 太平之星安心1号资管产品 5.42 2,500 有效报价
3956 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 5.42 2,500 有效报价
3957 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 5.42 2,500 有效报价
3958 太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 5.42 2,500 有效报价
3959 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 5.42 2,500 有效报价
3960 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 5.42 2,500 有效报价
3961 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 5.42 2,500 有效报价
3962 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 5.42 2,500 有效报价
3963 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 5.42 2,500 有效报价
3964 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 5.42 2,500 有效报价
3965 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 5.42 2,500 有效报价
3966 华泰证券(上海)资产管理有限公司 胡幼珠 5.42 2,500 有效报价
3967 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陆维春 5.42 2,500 有效报价
3968 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 5.42 2,500 有效报价
3969 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黄建联 5.42 2,500 有效报价
3970 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张清苗 5.42 2,500 有效报价
3971 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘鸣鸣 5.42 2,500 有效报价
3972 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
3973 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
3974 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 5.42 2,500 有效报价
3975 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
3976 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 5.42 2,500 有效报价
3977 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 5.42 2,500 有效报价
3978 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 5.42 2,500 有效报价
3979 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 5.42 2,500 有效报价
3980 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 5.42 2,500 有效报价
3981 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 5.42 2,500 有效报价
3982 高建荣 高建荣 5.42 2,500 有效报价
3983 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 5.42 2,500 有效报价
3984 赖铭超 赖铭超 5.42 2,500 有效报价
3985 蓝光投资控股集团有限公司 蓝光投资控股集团有限公司 5.42 2,500 有效报价
3986 鲁泽珞 鲁泽珞 5.42 2,500 有效报价
3987 王玉林 王玉林 5.42 2,500 有效报价
3988 阮水龙 阮水龙 5.42 2,500 有效报价
3989 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
3990 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
3991 贾永华 贾永华 5.42 2,500 有效报价
3992 郭志江 郭志江 5.42 2,500 有效报价
3993 黄拓宇 黄拓宇 5.42 2,500 有效报价
3994 赵劲松 赵劲松 5.42 2,500 有效报价
3995 吕煌 吕煌 5.42 2,500 有效报价
3996 何旭斌 何旭斌 5.42 2,500 有效报价
3997 邱眉连 邱眉连 5.42 2,500 有效报价
3998 柯德君 柯德君 5.42 2,500 有效报价
3999 高菁 高菁 5.42 2,500 有效报价
4000 杭州德亚投资管理有限公司 杭州德亚投资管理有限公司-德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4001 鲁丹丹 鲁丹丹 5.42 2,500 有效报价
4002 赵建平 赵建平 5.42 2,500 有效报价
4003 李海水 李海水 5.42 2,500 有效报价
4004 高献国 高献国 5.42 2,500 有效报价
4005 赖蕴仪 赖蕴仪 5.42 2,500 有效报价
4006 邬伟琪 邬伟琪 5.42 2,500 有效报价
4007 赵吉 赵吉 5.42 2,500 有效报价
4008 钟宝申 钟宝申 5.42 2,500 有效报价
4009 蔡维运 蔡维运 5.42 2,500 有效报价
4010 朱彩凤 朱彩凤 5.42 2,500 有效报价
4011 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 5.42 2,500 有效报价
4012 四川高速公路建设开发集团有限公司 四川高速公路建设开发总公司 5.42 2,500 有效报价
4013 郑文宝 郑文宝 5.42 2,500 有效报价
4014 陶洁芝 陶洁芝 5.42 2,500 有效报价
4015 陈开同 陈开同 5.42 2,500 有效报价
4016 姚煜 姚煜 5.42 2,500 有效报价
4017 长江勘测规划设计研究院 长江勘测规划设计研究院 5.42 2,500 有效报价
4018 陈家波 陈家波 5.42 2,500 有效报价
4019 陶开华 陶开华 5.42 2,500 有效报价
4020 潘晓平 潘晓平 5.42 2,500 有效报价
4021 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 4.92 2,500 低价剔除
4022 徐卫群 徐卫群 5.42 2,500 有效报价
4023 赵一瑾 赵一瑾 5.42 2,500 有效报价
4024 王文学 王文学自有资金投资账户 5.42 2,500 有效报价
4025 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 5.42 2,500 有效报价
4026 阮伟祥 阮伟祥 5.42 2,500 有效报价
4027 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 5.42 2,500 有效报价
4028 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4029 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4030 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4031 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4032 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4033 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4034 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4035 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4036 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4037 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4038 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4039 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4040 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4041 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4042 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4043 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4044 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4045 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4046 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4047 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4048 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4049 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4050 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4051 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,390 有效报价
4052 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.42 2,500 有效报价
4053 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4054 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4055 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4056 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4057 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4058 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4059 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4060 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4061 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.42 2,500 有效报价
4062 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.42 1,600 有效报价
4063 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4064 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4065 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4066 姚铮 姚铮 5.42 2,500 有效报价
4067 彭文君 彭文君 5.42 2,500 有效报价
4068 陈华明 陈华明 5.42 2,500 有效报价
4069 刘海友 刘海友 5.42 2,500 有效报价
4070 李成斌 李成斌 5.42 2,500 有效报价
4071 李琨 李琨 5.42 2,500 有效报价
4072 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 5.42 2,500 有效报价
4073 车宏伟 车宏伟 5.42 2,500 有效报价
4074 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
4075 孙英 孙英 5.42 2,500 有效报价
4076 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 5.42 2,500 有效报价
4077 董敏 董敏 5.42 2,500 有效报价
4078 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 5.42 2,500 有效报价
4079 丁志良 丁志良 5.42 2,500 有效报价
4080 完永东 完永东 5.42 2,500 有效报价
4081 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4082 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4083 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4084 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4085 易方达基金管理有限公司 易方达惠泽1号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4086 易方达基金管理有限公司 易方达量化智选1号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4087 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4088 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4089 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4090 易方达基金管理有限公司 易方达聚腾1号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4091 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4092 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 5.42 2,500 无效报价
4093 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4094 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 5.42 2,500 无效报价
4095 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 5.42 2,500 有效报价
4096 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4097 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4098 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4099 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4100 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4101 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4102 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 5.42 2,500 有效报价
4103 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
4104 易方达基金管理有限公司 易方达基金-易方达资产12号资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
4105 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4106 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4107 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4108 易方达基金管理有限公司 易方达智汇精选2号资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
4109 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4110 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
4111 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
4112 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 5.42 2,500 有效报价
4113 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 5.42 2,500 有效报价
4114 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4115 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4116 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4117 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4118 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 5.42 2,500 有效报价
4119 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4120 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4121 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4122 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 5.42 2,500 有效报价
4123 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4124 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4125 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4126 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4127 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4128 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4129 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4130 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4131 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4132 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4133 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4134 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4135 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4136 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4137 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4138 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4139 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4140 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 5.42 2,500 有效报价
4141 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 5.42 2,500 有效报价
4142 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 5.42 2,500 有效报价
4143 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4144 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 5.42 2,500 有效报价
4145 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4146 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 5.42 2,500 有效报价
4147 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4148 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4149 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 5.42 2,500 有效报价
4150 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 5.42 2,500 有效报价
4151 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 5.42 2,500 有效报价
4152 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 5.42 2,500 有效报价
4153 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 5.42 2,500 有效报价
4154 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 5.42 2,500 有效报价
4155 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4156 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4157 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4158 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4159 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4160 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 5.42 2,500 有效报价
4161 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4162 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 5.42 2,500 有效报价
4163 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4164 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 5.42 2,500 有效报价
4165 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 5.42 2,500 有效报价
4166 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4167 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4168 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4169 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4170 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4171 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4172 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4173 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4174 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 5.42 2,500 有效报价
4175 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4176 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4177 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 5.42 2,500 有效报价
4178 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 5.42 2,500 有效报价
4179 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4180 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 5.42 2,500 有效报价
4181 姚再贵 姚再贵 5.42 2,500 有效报价
4182 林温毅 林温毅 5.42 2,500 有效报价
4183 张建锋 张建锋 5.42 2,500 有效报价
4184 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.42 1,850 有效报价
4185 吴有明 吴有明 5.42 2,500 有效报价
4186 郝俊 郝俊 5.42 2,500 有效报价
4187 张贺敏 张贺敏 5.42 2,500 有效报价
4188 戴蓉 戴蓉 5.42 2,500 有效报价
4189 吴磊 吴磊 5.42 2,500 有效报价
4190 中银国际证券股份有限公司 中银证券中国红灵活配置第5期定向资产管理计划 5.42 1,500 无效报价
4191 中银国际证券股份有限公司 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4192 吴友青 吴友青 5.42 2,500 有效报价
4193 张宇清 张宇清 5.42 2,500 有效报价
4194 张蓉 张蓉 5.42 2,500 有效报价
4195 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4196 崔珊燕 崔珊燕 5.42 2,500 有效报价
4197 新华基金管理股份有限公司 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4198 新华基金管理股份有限公司 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4199 新华基金管理股份有限公司 新华鑫锐混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4200 新华基金管理股份有限公司 新华基金兴赢3号资产管理计划 5.42 2,500 有效报价
4201 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4202 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4203 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4204 新华基金管理股份有限公司 新华精选低波动股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4205 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4206 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4207 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4208 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4209 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4210 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4211 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4212 丛中红 丛中红 5.42 2,500 有效报价
4213 香柱钦 香柱钦 5.42 2,500 有效报价
4214 刘永东 刘永东 5.42 2,500 有效报价
4215 罗小莉 罗小莉 5.42 2,500 有效报价
4216 金文泷 金文泷 5.42 2,500 有效报价
4217 陈荣志 陈荣志 5.42 2,500 有效报价
4218 王月升 王月升 5.42 2,500 有效报价
4219 陈霄云 陈霄云 5.42 2,500 有效报价
4220 朱麦叶 朱麦叶 5.42 2,500 有效报价
4221 邓家忠 邓家忠 5.42 2,500 有效报价
4222 青岛青特众力车桥有限公司 青岛青特众力车桥有限公司 5.42 2,500 有效报价
4223 朱浞茂 朱浞茂 5.42 2,500 有效报价
4224 张春燕 张春燕 5.42 2,500 有效报价
4225 任红梅 任红梅 5.42 2,500 有效报价
4226 周建华 周建华 5.42 2,500 有效报价
4227 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,260 有效报价
4228 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 5.42 2,500 有效报价
4229 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4230 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4231 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4232 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4233 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4234 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4235 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4236 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4237 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4238 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4239 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4240 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4241 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4242 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4243 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4244 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4245 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4246 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4247 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4248 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4249 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4250 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4251 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4252 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4253 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4254 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价
4255 毕树真 毕树真 5.42 2,500 有效报价
4256 张剑雄 张剑雄 3.1 2,500 低价剔除
4257 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 5.42 2,500 有效报价
4258 胡政一 胡政一自有资金投资账户 5.42 2,500 有效报价
