75只股埋下业绩地雷

75只股埋下“业绩地雷”

75只股埋下“业绩地雷” 更新时间:2011-4-27 12:47:45   据统计,截至4月26日共有超过1200家上市公司公布2011年一季报,共有75家上市公司销售毛利率连续三个季度出现下滑。

其中,今年以来股价出现上涨的个股有35只,银鸽投资、华丽家族、动力传动、*ST秦岭涨幅居前,主要源于其资产重组预期。今年以来,股价出现下跌的个股有40只,占比高达53%,多达16只个股的跌幅超过15%。跌幅排名靠前的个股有,中粮屯河、九洲电气、国星光电、海陆重工、海普瑞、康芝药业等。

海普瑞一季度业绩大幅下降,其一季报公布后短短6个交易日暴挫超过30%。市场上对于踩中“业绩地雷”的个股回避情绪明显,毛利率持续下滑为其业绩“地雷”的引爆埋下了伏笔。

据聚源数据统计,近三季毛利率持续下滑且幅度明显的个股有中粮屯河、歌华有线、通威股份、飞马国际、浩宁达、高鸿股份、国阳新能、蓝帆股份等,若未来毛利率下滑趋势未能扭转,“业绩地雷”将随时引爆。

销售毛利连续三个季度下滑个股一览

代码 简称 一季度每股收益 今年以来涨跌

300086 康芝药业 0.06 -39.63

002399 海普瑞 0.38 -36.25

002449 国星光电 0.12 -33.42

600737 中粮屯河 -0.106 -29.21

600487 亨通光电 0.184 -26.06

002255 海陆重工 0.17 -25.54

002438 江苏神通 0.06 -24.17

002117 东港股份 0.17 -23.49

002416 爱施德 0.17 -22.57

002401 交技发展 0.18 -21.34

300040 九洲电气 0.02 -20.14

000050 深天马A 0.014 -19.65

600343 航天动力 0.02 -19

000851 高鸿股份 -0.0189 -18.45

000777 中核科技 0.0069 -18.38

002056 横店东磁 0.13 -18.29

600348 国阳新能 0.27 -15.2

002043 兔宝宝 0.04 -13.61

002262 恩华药业 0.0936 -12.95

002080 中材科技 0.13 -12.83

002382 蓝帆股份 0.04 -11.89

002356 浩宁达 0.02 -10.99

002210 飞马国际 0.09 -10.23

600828 成商集团 0.1303 -9.05

002396 星网锐捷 -0.0767 -8.84

600693 东百集团 0.129 -8.43

002228 合兴包装 0.06 -7.85

600391 成发科技 0.06 -7.6

002270 法因数控 0.04 -6.93

600480 凌云股份 0.17 -6.61

000510 金路集团 -0.0259 -5.64

600438 通威股份 -0.0855 -4.79

002351 漫步者 0.19 -3.38

600037 歌华有线 0.0302 -3.36

002188 新嘉联 -0.01 -2.75

002360 同德化工 0.1 -1.87

002088 鲁阳股份 0.1 -1.33

002435 长江润发 0.09 -1.26

代码 简称 一季度每股收益 今年以来涨跌

600832 东方明珠 0.028 -1.18

600761 安徽合力 0.25 -1.17

600809 山西汾酒 1.17 0.96

600765 中航重机 0.06 1.16

600326 西藏天路 0.0029 1.36

000785 武汉中商 0.17 1.59

600723 西单商场 0.0784 1.66

000729 燕京啤酒 0.0308 3.21

600893 航空动力 0.07 3.93

002099 海翔药业 0.18 4.52

000918 嘉凯城 -0.06 4.86

000625 长安汽车 0.27 5.15

002162 斯米克 -0.0978 5.7

002005 德豪润达 0.14 5.7

002096 南岭民爆 0.07 5.95

002226 江南化工 0.05 6.11

002288 超华科技 0.0183 6.3

600138 中青旅 0.08 11.79

600172 黄河旋风 0.119 12.01

300008 上海佳豪 0.101 12.13

600379 宝光股份 0.007 12.57

600587 新华医疗 0.17 12.7

600136 道博股份 0.01 13.76

002243 通产丽星 0.1 14.43

002211 宏达新材 0.08 15.73

600780 通宝能源 -0.0223 16.43

000766 通化金马 0.0265 16.64

600231 凌钢股份 0.09 19.29

600714 ST金瑞 0.02 21.25

600984 *ST建机 -0.08 22.97

600425 青松建化 0.013 23.9

600242 中昌海运 0.008 25.62

002164 东力传动 0.05 32

600217 *ST秦岭 -0.05 32.02

601002 晋亿实业 0.08 49.53

600503 华丽家族 0.66 80.59

600069 银鸽投资 -0.01 120.04

财经

劳动仲裁

基金

今日财经