序号 证券代码 证券简称 成交金额(万元) 转让方式 成交均价(元) 成交数量(万股)
1 430719 九鼎投资 76520.12 协议 9.45 8100.44
2 830899联讯证券60220.21 协议 2.15 27981.13
3 430065 中 海 阳 44284.57 做市 11.32 3912.21
4 831379 融信租赁 15616.11 做市 13.86 1127
5 830931 仁会生物 15362.61 做市 74.94 205
6 830978 先临三维 11772.89 做市 53.13 221.6
7 430037 联 飞 翔 10159.3 做市 10.89 932.52
8 430318 四维传媒 9145.22 做市 24.68 370.6
9 430223 亿童文教 8301.52 做市 89.94 92.3
10 430305 维珍创意 7781.59 做市 26.17 297.4
数据来源:全国股转系统