(4月9日净值)
基金代码 基金名称 4月9日 今年以来 申购
一周收益率% 收益率% 情况
118001 易方达亚洲精选股票 11.49 22.63 可买
519601 海富通中国海外股票 11.36 17.1 可买
510900 易方达恒生国企 10.29 16.61 可买
(10日数据)
100061 富国中国中小盘股票 9.98 21.68 售罄
070012 嘉实海外中国股票 9.73 18.6 可买
165510 信诚四国配置 9.51 19.86 可买
519709 交银全球资源股票 9.49 13.49 可买
519602 海富通大中华股票 9.34 14.57 可买
270023 广发全球精选 9.07 18.31 售罄
080006 长盛环球行业精选股票QDII 8.55 15 可买
(数据来源:同花顺 资料搜集:韩平 制图:郭子君)
韩平、郭子君